ТАРИФИ
консульського збору, що справляються за вчинення консульських дій
у Посольстві України у Королівстві Норвегія з 5 липня 2023 року
Увага! За вчинення деяких консульських дій у терміновому порядку консульський збір сплачується у подвійному розмірі від вказаних нижче тарифів
| № з/п | Найменування консульських дій | Тарифна ставка, у доларах США | Тарифна ставка, у норвезьких кронах |
| І. ПАСПОРТНІ ДІЇ |
|
|
|
| 1. | Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років) | 90 | 990 |
| 2. | Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років | 40 | 440 |
| 3. | Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну | 30 | 330 |
| 4. | Продовження строку дії посвідчення особи на повернення в Україну | 30 | 330 |
| 5. | Прийняття на консульський облік (від 16 років) | 20 | 220 |
| ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ |
|
0 | |
| 1. | Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням | 80 | 880 |
| 2. | Оформлення поновлення у громадянстві України | 150 | 1650 |
| 3. | Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення | 30 | 330 |
| 4. | Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування | 30 | 330 |
| 5. | Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки | 30 | 330 |
| 6. | Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини | 30 | 330 |
| 7. | Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства | 30 | 330 |
| 8. | Оформлення встановлення належності до громадянства України | 80 | 880 |
| 9. | Оформлення виходу з громадянства України | 300 | 3300 |
| 10. | Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи) | 30 | 330 |
| 11. | Видача довідки про належність до громадянства України | 20 | 220 |
| 12. | Видача довідки про неналежність до громадянства України | 20 | 220 |
| 13. | Оформлення документів для залишення на постійне місце проживання за кордоном | 200 | 2200 |
| 14. | Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію | 400 | 4400 |
| IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ |
|
|
|
| 1. | Витребування документа та його видача | 20 | 220 |
| 2. | Витребування документа, засвідченого в україні уповноваженим на органом, та його видача | 50 | 550 |
| 3. | Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи) | 30 | 330 |
| ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ |
|
|
|
| 1. | Легалізація документа фізичної особи (за документ) | 50 | 550 |
| 2. | Легалізація документа юридичної особи (за документ) | 100 | 1100 |
| V. ДІЇ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ |
|
|
|
| 1. | Державна реєстрація шлюбу | 100 | 1100 |
| 2. | Державна реєстрація розірвання шлюбу: |
|
|
| 2.1. | за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей | 150 | 1650 |
| 2.2. | на підставі рішення суду | 160 | 1760 |
| 2.3. | з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними | 30 | 330 |
| 3. | Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) | 100 | 1100 |
| 4. | Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу | 200 | 2200 |
| 5. | Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання | 30 | 330 |
| 6. | Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення | 50 | 550 |
| 7. | Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній дипломатичній установі) | 50 | 550 |
| 8. | Розгляд заяви про видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян | 10 | 110 |
| VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ |
|
|
|
| 1. | Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні: |
|
|
| 1.1. | посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам | 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США | 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 550 норв. крон |
|
|
іншим особам | 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США | 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 4400 норв. крон |
| 1.2. | посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці | 1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США | 1 відсоток суми договору, але не менше 220 норв. крон |
| 1.3. | посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці | 50 | 550 |
| 1.4. | посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій: дітям, другому з подружжя, батькам | 30 | 330 |
|
|
іншим особам | 60 | 660 |
| 1.5. | посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами: дітям, другому з подружжя, батькам | 30 | 330 |
|
|
- іншим особам | 60 | 660 |
| 1.6. | - посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби | консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4. та 1.5. | |
| 1.7. | - посвідчення інших довіреностей | 30 | 330 |
| 1.8. | посвідчення заповітів | 30 | 330 |
| 2. | Ужиття заходів до охорони спадкового майна | 100 | 1100 |
| 3. | Видача свідоцтва про право на спадщину | 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США | 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 1100 норв. крон |
| 4. | Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя | 30 | 330 |
| 5. | Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку) | 10 | 110 |
| 6. | Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача | 20 | 220 |
| 7. | Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) | 40 | 440 |
| 8. | Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) | 40 | 440 |
|
|
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України | 10 | 110 |
| 9. | Посвідчення факту, що фізична особа є живою | 20 | 220 |
| 10. | Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці | 20 | 220 |
| 11. | Посвідчення тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці | 20 | 220 |
| 12. | Посвідчення часу пред’явлення документів | 20 | 220 |
| 13. | Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів | 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США | 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 275 норв. крон і не більше 2200 норв. крон |
| 14. | Прийняття на зберігання документа | 15 дол. США за кожен місяць зберігання, що почався | 165 норв. крон за кожен місяць зберігання, що почався |
| 15. | Вчинення виконавчих написів | 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США | 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 165 норв. крон і не більше 2200 норв. крон |
| 16. | Вчинення морських протестів | 150 | 1650 |
| 17. | Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа | 20 | 220 |
| 18. | Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України | 30 | 330 |
| VII. ІНШІ ДІЇ |
|
|
|
| 1. | Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України | 150 | 1650 |
| 2. | Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України | 50 | 550 |
| 3. | Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо) | 30 | 330 |
Сплата консульського збору може здійснюватися безпосередньо при подачі документів у безготівковій формі в приміщенні Посольства з використанням банківського терміналу.
У разі надсилання документів поштою, оплату консульського збору здійснювати заздалегідь за банківськими реквізитами Посольства України в Королівстві Норвегія:
Отримувач: Embassy of Ukraine in the Kingdom of Norway
Адреса: Arbins gate 4, 0253 Oslo, Norway
№ рахунка (NOK): 70580583219
Bank: DNB
BIC (SWIFT): DNBANOKKXXX
IBAN: NO3770580583219 (зазначається у разі сплати платежів з-за кордону).